選奨 - 受賞者一覧
建築音響研究委員会では、建築音響研究の将来を担っていく優秀な若手研究者を奨励することを目的として、2022年4月度研究会より若手優秀発表賞および若手最優秀発表賞を設置いたしました。
若手最優秀発表賞
2022年度
受賞者 :吉田 卓彌(安藤ハザマ技術研究所/神戸大院・工)
発表題目:陽的時間領域有限要素法による大規模室内音響解析
発表日 :2022年8月9日
若手優秀発表賞
2023年度
受賞者 | 発表題目 | 著者(所属) | 発表日 |
---|---|---|---|
兵藤 伸也 | CLT 建築物の床衝撃音対策に関する研究 -乾式二重床の設置が床スラブと壁面の振動特性に及ぼす影響- | 兵藤 伸也,山下 祐,小林 真人(飛島建設),森長 誠,安田 洋介(神奈川大学) | 2023/9/8 開催報告 |
永野 洋介 | 声楽者の曲仕上げ過程に求められる室内音響条件-三次元音場再現システム“音響樽”を用いた実験的検討- | 永野 洋介,松尾 綾子,上野 佳奈子(明治大学),伊勢 史郎(東京電機大) | 2023/9/8 開催報告 |
津國 和泉 | 等価音源法に基づく音源放射モデルを用いた少数計測からの直接音場の推定 | 津國 和泉,池田 雄介(東京電機大学) | 2023/7/28 開催報告 |
米村 美紀 | 駅の内装仕上材の違いが音環境に及ぼす影響に関する研究:実測調査および聴感評価実験による検討 | 米村 美紀(前橋工科大),坂本 慎一(東大生研),針谷 祐司,池田 佳樹(東日本旅客鉄道) | 2023/7/28 開催報告 |
山崎 泰知 | 建築部材の斜入射音響透過損失の実験室測定に関する基礎的検討 | 山崎 泰知(大成建設,東大・新領域),田中 ひかり,増田 潔(大成建設) 井上 尚久(九州大・芸工),佐久間 哲哉(東大・工) | 2023/5/25 開催報告 |
2022年度(クリックして一覧を表示)
受賞者 | 発表題目 | 著者(所属) | 発表日 |
---|---|---|---|
小沼 優希 | 音声認識精度に対する咽喉マイクロホンの設置条件の影響 | 小沼 優希,朝倉 巧(東京理科大学) | 2023/3/9 開催報告 |
岩見 貴弘 | 周波数領域の再生核を用いた等方性指標の検討 | 岩見 貴弘,尾本 章(九大芸工) | 2023/1/20 開催報告 |
野口 紗生 | 保育室への吸音材設置による効果の検証 - 療育現場との協働によるアクションリサーチ - | 野口 紗生(ADC/明治大),上野 佳奈子(明治大),船場 ひさお(ADC/横国大), 松本 知子(浜松市根洗学園),渡辺 涼子(浜松市根洗学園/浜松学院大) | 2022/12/8 開催報告 |
市川 友己 | 集合住宅用の排水立て管および横主管から発生する騒音に関する検討 | 市川 友己,小林 秀彰,嶋田 泰(三井住友建設),岡田恭明(名城大学) | 2022/11/15 開催報告 |
中 貴一 | 作業負荷環境下における視聴覚間クロスモーダル空間手がかり効果の左右非対称性 | 中 貴一(九州大芸工/福岡大),山内 勝也(九州大芸工) | 2022/11/15 開催報告 |
萩原 諒 | 室内音場におけるFMBEM入射指向性解析の適用 | 萩原 諒,佐久間 哲哉(東京大学大学院), 安田 洋介(神奈川大学),桝本 貴之(サイバネット) |
2022/10/13 開催報告 |
吉田 卓彌 | 陽的時間領域有限要素法による大規模室内音響解析 | 吉田 卓彌(安藤ハザマ技術研究所/神戸大院・工), 奥園 健,阪上 公博(神戸大院・工) |
2022/8/9 開催報告 |
三村 茉莉絵 | FEMによる実験室環境における単板固定窓の音響透過損失の予測 | 三村 茉莉絵(YKK株式会社), 奥園 健,阪上 公博(神戸大院・工) |
2022/8/9 開催報告 |
井上 尚久 | PMLを有する厚板シェルの振動場の有限要素解析 | 井上 尚久(前橋工大),曹 達,佐久間 哲哉(東大・工) | 2022/8/9 開催報告 |
窪前 海斗 | 飲食店の音環境に着目した直接飛沫による感染リスク評価の試み | 窪前 海斗,木谷 恒陽,辻村 壮平 (茨城大院・理工研) | 2022/7/15 開催報告 |
田中 達宏 | 音場の等方性指標と等方音場モデルの提案 | 田中 達宏,大谷 真 (京都大院・工) | 2022/4/28 開催報告 |